Importe de inversión gestionada por DYRECTO en Corporate Finance: | |
(No incluye venta de empresas, ni estudios de valoración, ni estudios de viabilidad, ni internacionalización, ni financiación no viable, ni financiaciones en marcha pendientes) | |
Clientes | Financiado (€) |
AC HOTELS | 22.105.551 |
ACCOR HOTELES | 4.327.782 |
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (FONTEIDE) | 5.538.567 |
ALEXANDRE HOTELS/ INBAMAR | 10.810.722 |
ALUCANSA | 4.703.324 |
ANERTIS CONSULTORES | 40.000 |
ANJOCA / HOTELES ELBA | 18.526.670 |
APARTAMENTOS OCÉANO/ OCÉANO VITALITY HOTEL & MEDICAL SPA | 1.533.872 |
AQUA CLUB TERMAL / INTERPROVINCIAL CANARIAS | 4.252.229 |
ASCANIO QUÍMICA / SUMINISTROS EL CHORRILLO | 228.299 |
AVANTE GROUP | 4.052.377 |
BEST HOTELS | 11.000.655 |
BISTRONOMIQUE | 120.000 |
BOUTIQUE DEL PAN LETICIA | 120.000 |
CADENA A.Q.A | 42.766.760 |
CASA DEL HERRERO | 40.000 |
CASTILLA TERMAL HOTELES – GRUPO OLMEDO HOTELES | 1.500.000 |
CELGAN | 2.851.826 |
CELUISMA HOTELES | 7.191.619 |
CENTRO DE ESTUDIOS MÁSTER SCHOOL SLU | 60.000 |
CENTRO DEPILACIÓN LÁSER MÉDICO TENERIFE SLU | 60.000 |
CISA (CARTERA DE INMUEBLES, S.A) – BANCAJA HABITAT | 15.485.254 |
CITYMAR – ALBORI | 19.349.288 |
CONFORTEL HOTELES | 2.153.207 |
CONSTRUCCIONES JACAMAR / GEMA HOTELES | 27.874.839 |
CONSULTORÍA Y DESARROLLO DEL SUR, S.L. | 60.000 |
COOP. FARMACEÚTICA TENERIFE (COFARTE) | 4.616.855 |
COSTA CANARIA | 29.997.500 |
DE ÁNGELES | 105.000 |
DREAMPLACE HOTELS & RESORTS | 34.943.300 |
DUNNAGE CANARIAS | 654.504 |
ESTIAUTO (DOMINGO ALONSO, S.A. / GRUPO FLICK) / MULTISERVICAN | 3.471.542 |
ETIFOR / PROMOTORA CARBALLO | 87.875 |
EURORISK – GRUPO EXPERT EJECUTIVOS | 20.000 |
E-WASTE CANARIAS | 4.562.532 |
EXPLOTACIONES GUALS | 40.000 |
FADESA | 51.308.440 |
FONTECRUZ | 6.199.509 |
FRED OLSEN | 13.409.348 |
FUERTE HOTELES | 17.000.000 |
GALLERY HOTELES | 10.270.933 |
GARCERAN CONSTRUCCIONES /DEKEMA | 10.424.117 |
GARDEN HOTELS | 18.924.476 |
GLOBAL GROUP INTERNATIONAL /ADONIS | 1.324.804 |
GLOBALIA / BE LIVE HOTELS | 15.938.006 |
GROUP H10 HOTELS | 133.214.119 |
GRUP LLAR INTERIORISME | 60.000 |
GRUPO ASTROC | 6.570.949 |
GRUPO CASTELAR | 1.120.907 |
GRUPO FIERRO MARCH / CLUB ALDIANA | 25.302.352 |
GRUPO HERMANOS DOMÍNGUEZ ( HD HOTELES) | 8.858.743 |
GRUPO HG (HOTELES Y GESTION) | 9.239.413 |
GRUPO IBEROSTAR | 17.642.112 |
GRUPO MICROFUSIÓN | 353.395 |
GRUPO NOGA – INMOBILIARIA OSUNA – HOTELES CENTER | 28.812.532 |
GRUPO RAYET – SELENZA | 15.426.089 |
GRUPO TORRE ALICANTE | 4.888.842 |
GRUPO URVASCO / HOTELES SILKEN | 4.383.116 |
GRUPO VERA | 5.796.794 |
HESPERIA-NH | 38.741.927 |
HOSPES HOTELS & MOMENTS | 10.765.675 |
HOSPIVET SUR PELUQUERÍA | 25.000 |
HOTEL EL PASO | 5.424.835 |
HOTEL EL TOPE | 1.623.953 |
HOTEL HACIENDA DE ABAJO | 3.908.459 |
HOTEL TIGAIGA | 1.956.367 |
HOTELES PLAYA / PLAYA SENATOR | 34.835.355 |
HOTUSA / DIANA HOTELERA / EUROSTARS | 5.575.421 |
IMAZU | 120.000 |
IMFAPLAS | 60.000 |
IMPRENTA RÁPIDA SAN JOSÉ | 835.109 |
IMPRITEC ARTES GRÁFICAS | 1.022.860 |
INFORMÁTICA EMPORDÁ | 60.000 |
INICIATIVAS CARRANQUE | 2.645.440 |
INMOBILIARIA ÁVILA ROJAS – EH HOTELES – ETURSA | 11.476.891 |
INTERNACIONAL DE ABOGADOS G.M. | 3.320.058 |
INVERSIONES INMOBILIARIA DE LA CAIXA | 9.394.626 |
IRPINIA | 144.000 |
JOSÉ LUIS RUÍZ MURCIA | 60.000 |
JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE ( JSP) / MYL ALIMENTACIÓN | 3.584.405 |
LANDMARK SPAIN | 3.682.605 |
LAVANDERÍA FORTES | 60.000 |
LITOGRAFÍA TRUJILLO | 1.125.059 |
MEGASUR TENERIFE | 33.000 |
MIRADOR DE ALAJERÓ | 127.370 |
NAUTILUS LANZAROTE /CANARY PARK | 1.526.674 |
OCA HOTELS (GRUPO MAS COSTAS – INVERSIONES HOTELERAS DE GALICIA) | 1.000.000 |
OFITEL | 225.500 |
PALCANARIAS | 1.518.130 |
PALLADIUM HOTEL GROUP / FIESTA HOTELS | 1.017.033 |
PANNA POMODORO | 210.000 |
PAPAS AURELIANO | 192.708 |
PARADISE PARK | 2.093.590 |
PLÁSTICOS GOLDBERG | 5.135.993 |
PLS | 30.000 |
POLICAN INVERSIONES S.L. | 60.000 |
PRESTIGE HOTELS | 1.795.840 |
PRIMER GRUPO CORPORACIÓN INMOBILIARIA | 12.531.815 |
PRINCESS HOTELS | 89.666.006 |
PROMOTORA INMOBILIARIA PARQUE ISLAS CANARIAS | 15.026.236 |
PUERTO CALERO, S.A | 15.400.000 |
RIU HOTELS & RESORTS | 94.863.834 |
ROYAL MEDITERRÁNEA | 20.226.232 |
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN BERNÁRDEZ NO 76 | 80.000 |
SPRING HOTELES (GRUPO DIAGONAL PLAZA) | 41.247.124 |
SUNNY HILL DEVELOPMENT | 1.072.194 |
TEIDE SPORT CERRAJERÍA | 215.000 |
TEIDECOLOR | 975.035 |
TINERFEÑA DE PASTA | 138.866 |
TRANSDMP | 29.000 |
TROPICAL HOTELES | 28.856.682 |
ULYSSE EUROGROUP S.L. | 8.500 |
VALLE GALIANA | 8.755.709 |
VIATRIO INGENIEROS (AGRUPACIÓN ABARLOA2) | 60.000 |
VINCCI HOTELES | 6.189.953 |
VISPRIM 2001, S.L | 45.000 |
YEISMA GESTIONES Y PROMOCIONES | 1.029.954 |
ZT HOTELS | 11.054.091 |
Volumen total de inversión gestionada en Corporate por DYRECTO: más de 1.200 millones de Euros.